Információk a repülőtér légi megközelítésével, tárolással és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Letölthető dokumentumok:
Alapvető információk
| ICAO kód | LHFH |
| Név | Farkashegy |
| Pozíció | 3km/2nm S Budakeszi |
| Koordináta | N472923 E185436 |
| Magasság | 215m 705ft |
| Hívójel | Farkashegy Rádió |
| Frekvencia | 125.610 (8,33 radió szükséges) |
| NAV AID | nincs |
| RWY | 15/33 (1000x200m fű) |
| Forgalmi kör | 15R, 33L |
| Repülőtér kategória | polgári célú speciális repülőtér |
| Üzemidő | SR-SS |
| NVFR | nincs |
| IFR | nincs |
| Üzemanyag | nincs |

Megjegyzések:
- Csak nappali VFR repülés folytatható
- Vitorlázó üzem esetén a mindkét irány jobb és bal oldalán csörlés lehetséges, motoros géppel középrõl kell üzemelni
- Motoros géppel 15-ös pálya szerint csak jobb, 33-as pálya szerint csak bal forgalmi kör repülhetõ
- A repülőtér a tulajdonos, illetve az üzembentartó engedélye alapján vehető igénybe, kivéve a kényszerhelyzetben lévő légijárműveket
Figyelmeztetés:
- Hétvégeken erős vitorlázórepülő üzem
- Hétvégén 1000LT től kiképző repülést tervezni nem szabad
Üzembentartó / Operator:MÁV Sportrepülő Egyesület
Repülőtér vezető:Nagy Péter
Levelezési Cím:H-2092 Budakeszi, Repülőtér ingatlan (hrsz. Budakeszi külterület 075/3)
Levelezési Cím:2092 Budakeszi, Pf. 144
Web: www.lhfh.hu, www.mavrepuloklub.hu
Email: info@lhfh.hu
Vám: nincs/nil
Üzemanyag: Az üzemanyagtöltő kút nem üzemel!
Legközelebbi repülőterek üzemanyag vételezési lehetőséggel:
- LHBS – Budaörs Füves kifutópálya (AVGAS 100LL) 7 km SE, VFR-NVFR
- LHTL – Tököl Füves és Betonos kifutópálya (AVGAS 100LL, JET A-1) 17 km SE, VFR-NVFR
Tárolás: A repülőgépek a kijelölt állóhelyeken nyűgözhetnek, hangártárolásra kizárólag előzetes egyeztetés esetén van lehetőség. A nyűgözéshez saját rögzítő szett szükséges, illetve nagy forgalom esetén ha a kijelölt állóhelyek elfogynak, saját rögzítő kampó is.
| Reptérhasználati hozzájárulás | ||
|---|---|---|
| Havi tárolási és használati díj | Ft/hónap | Megjegyzés |
| Motoros, MTOW > 3500 kg | 65 000 | Rendezvény és egyéb különleges esetben a reptér használatát az üzemeltető korlátozhatja. |
| Motoros, MTOW < 3500 kg | 35 000 | |
| Vitorlázórepülő (összerakva, nyűgözve) | 14 000 | |
| Napi tárolási és használati díj | Ft/nap | Megjegyzés |
| Minden légijármű | 3 500 | Rendezvény és egyéb különleges esetben a reptér használatát az üzemeltető korlátozhatja. |
| Leszállási díj | Ft/leszállás | Megjegyzés |
| Motoros, MTOW > 2001 kg | 4 000 | Rendezvény és egyéb különleges esetben a reptér használatát az üzemeltető korlátozhatja. |
| Motoros, MTOW < 2000 kg | 1 500 | |
| Motoros sárkány, movit, gyro, UL | 1 000 | |
| Vitorla | nincs | |
| Vontatógép | nincs | |
| Gépjármű Parkolás | Ft/év | Megjegyzés |
| Egyéb jármű tárolása | 24 000 | Pl: lakókocsi |
| Konténer tárolás | 35 000 | HAVONTA |
| Szállítókocsi tárolás | 7 500 | Minden megkezdett hónap |
